Веломайстерня ВЕЛОСВІТ м. Львів, вул. Гордоцька, 174, Діловий центр ВУЛИК
|
Ціни на послуги веломайстерні ВЕЛОСВІТ м. Львів, вул. Гордоцька, 174, ДЦ "Вулик" тел. 099-371-00-29
Веломайстерня приймає на ремонт тільки ЧИСТІ ВЕЛОСИПЕДИ !!!
Веломайстерня забезпечує, протягом обумовленого терміну ремонту, зберігання велосипеда (комплектуючих) клієнтів безкоштовно. Якщо після ремонту, клієнт, з якихось причин, не забрав велосипед, за зберігання стягується плата - 10 грн. за кожну добу. |
|
Вартість замінних деталей не врахована у вартості виконуваних робіт і оплачується замовником додатково. |
|
При ремонті вело деталей що мають корозію, бруд або мастило не передбаченими мастильними матеріалами, до ціни діючого прейскуранта застосовується надбавка в розмірі 25%. |
|
При виконанні термінового ремонту велосипеда: |
|
- в присутності замовника + 100 % від вартості робіт |
|
- терміном не більше 3х годин + 50% |
|
Ціна ремонту нестандартного або занедбаного велосипедного обладнання оплачується з розрахунку витраченого часу (договірна).
Майстер може ВІДМОВИТИ у виконанні будь-яких робіт на велосипедах, які не розраховані на довготривале використання та не можуть бути налаштовані для нормальної роботи. |
|
Ціна на інші послуги не зазначені в даному прайс-листі обумовлюються з майстром окремо. |
| Послуга | Опис роботи | Ціна |
| ТО | Діагностика велосипеда, дотяжка всіх вузлів, чистка і змащування втулок, каретки , рульової колонки. Налаштування перемикачів та гальм. Змащування ланцюга. Центрування коліс. Всі розхідні матеріали та додаткові послуги оплачуються окремо | 800-1200 |
| Складання велосипеда з коробки |
Складання велосипеда налаштування перемикачів, гальм, підкачка коліс, дотяжка всіх вузлів |
500-800 |
| Рама | ||
| Заміна рами | Перекидання компонетів з однієї раму на іншу | 700-1200 |
| Вирівнювання дропаутів | 100+ | |
| Встановлення бонки | ціна за 1 шт | 200+ |
| Вилка | ||
| Заміна вилки | Демонтаж /монтаж вилки, конуса рульової, виносу керма, гальма, обрізка штоку, встановлення якоря |
400+ |
| Обрізка штоку | 100 | |
| Встановлення якоря | 50 | |
| Нарізка різьби | Шток вилки 1" (25.4mm) або 1 1/8" (28.6mm) | 200+ |
| 50 годинне ТО вилки | ТО штанів вилки, чистка, змащування, заміна оливи | 600+ |
| Повне ТО вилки | Повне перебирання вилки, чистка, змащування, заміна оливи | 700+ |
| Підкачка вилки/амортзатора | 50 | |
| Амортизатор | ||
| Заміна амортизатора | 100 | |
| 50 годинне ТО | ТО повітряної камери, чистка, змащування, заміна оливи | 600+ |
| Повне ТО | Повне перебирання амортизатора, чистка, змащування, заміна оливи | 700+ |
| Кермо, винос, рульвий набір | ||
| Заміна керма | Демонтаж/монтаж керма, гріпс, гальмівних ручок, манеток | 150 |
| Обрізка керма | 100 | |
| Заміна виносу | Демонтаж/монтаж виносу | 80 |
| Заміна рульового набору | Перепресовка конуса рульової, чашок | 250+ |
| ТО рульового набору | Чистка, змащування, заміна підшипників | 150 |
| Манетки, перекидки | ||
| Заміна манеток | Заміна, налаштування | 200-400 |
| Заміна задньої / передньої перекидки | Заміна, налаштування | 120-150 |
| Заміна троса і кожуха | Заміна троса і/або кожуха, налаштування | 150 |
| Налаштування перекидки | Задньої або передньої перекидки | 80 |
| Вирівнювання/ заміна півника |
З налаштуванням перемикача | 80-100 |
| Заміна роликів перекидки | 80+ | |
| Гальма | ||
| Заміна гідравлічних гальм | Заміна / встановлення, налаштування | 250-350 |
| Прокачка гідравлічних гальм |
250-350 | |
| Заміна гальмівних ручок | Заміна, налаштування | 200+ |
| Заміна механізму гальма | Заміна, налаштування | 150 |
| Заміна троса і кожуха | Заміна троса і/або кожуха, налаштування | 150+ |
| Заміна гальмівних колодок | Заміна, налаштування | 100+ |
| Налаштування гальм | 80+ | |
| Очищення ротора/колодок | 150 | |
| Вирівнювання/ заміна ротора |
50-150 | |
| Торцування кріплення дискового гальма |
Демонтаж гальма, торцування кріплення, монтаж гальма, налаштування | 200+ |
| Колеса | ||
| Заміна колеса | Демонтаж / монтаж колеса, покришки, камери, фліпера, зірки | 210 |
| Складання колеса | Заміна обода і/або спиць і/або втулки, з нових компонентів | 400+ |
| Центрування колеса | Вирівнювання "вісімки" | 100+ |
| Центування з використанням тензометра |
Вирівнювання "вісімки", перевірка натягу спиць | 300+ |
| Заміна спиці | Демонтаж / монтаж зірки, ротора заміна спиці, центрування | 150+ |
| Підбір довжини спиць | Розрахунок потрібної довжини спиць | 50 |
| Накатка різьби спиці | Обрізка і накатка різби на спиці 14G -2mm | 20 |
| ТО втулки | Демонтаж / монтаж зірки, ротора, чистка, змащування, заміна підшипників, конусів |
200-400 |
| ТО гальмівної втулки | Чистка, змащування, заміна підшипників, вкладу | 250-400 |
| ТО планетарної втулки | Демонтаж / монтаж зірки, ротора, чистка, змащування, заміна підшипників |
900+ |
| Усунення люфту втулки | Без розбирання втулки | 50 |
| Перебирання барабана втулки |
ТО втулки, чистка, змащування барабану | 350+ |
| Заміна тріскачки/касети | 80+ | |
| Бортування | 80 | |
| Бортування | колеса з планетарними втулками, ролерними гальмами | 150-200 |
| Бортування | безкамерки, електровелосипеда | 150-250 |
| Бортування | електросамоката | 250-450 |
| Ланцюг | ||
| Заміна ланцюга | Демонтаж / монтаж, скорочення | 50 |
| Встановленя замка ланцюга | Випресовка ланки встановлення замка | 30 |
| змащування ланцюга | 50+ | |
| Чистка ланцюга | 100 | |
| Чистка трансмісії | 400+ | |
| Каретка, шатуни | ||
| ТО/заміна каретки | Демонтаж / монтаж, шатунів, каретки, чистка, змащування | 250+ |
| Прогін різьби кареточного вузла |
Прогін пошкодженої різби | 350-600 |
| Заміна шатунів | 100-300 | |
| Заміна зірки шатунів | 100-300 | |
| Вирівнювання шатунів | 100+ | |
| Прогін різьби шатуна | Прогін пошкодженої різби | 100-150 |
| Відновлення різьби шатуна | Встановлення футорки | 600+ |
| Заміна педалей | 50+ | |
| Встановлення аксесуарів | ||
| Встановлення крил | 100-300 | |
| Встановлення багажника | 150 | |
| Встановлення підніжки | 50+ | |
| Встановлення допоміжних коліс | 100 | |
| Встановлення фляготримача | 30 | |
| Встановлення велокомпютера | Монтаж, налаштування | 120-150 |
| Встановлення інших аксесуарів | 30+ | |
| Заміна сідла | 50+ | |
| Заміна гріпсів | 50 | |
| Заміна обмотки | 200+ | |
| Інші послуги, нестандартні роботи проблемні вузли |
Ціна за годину | 350+ |

